最新公告
zxgg
標(biāo)的系豐都縣三合街道商業(yè)二路323號(hào)第1幢第負(fù)1層2號(hào)等40處房產(chǎn),標(biāo)的涉及商業(yè)及住宅房地產(chǎn)。標(biāo)的均無(wú)抵押、擔(dān)保等其它他項(xiàng)或共有權(quán)利情況。擬按現(xiàn)狀以不低于轉(zhuǎn)讓底價(jià)采用拍賣方式分零轉(zhuǎn)讓,詳情見下表:
序號(hào) | 標(biāo)的位置 | 不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證號(hào) | 樓層 | 結(jié)構(gòu) | 土地用途/房屋用途 | 房屋建面 (㎡) | 土地權(quán)利性質(zhì) | 租賃期至 | 是否行使優(yōu)先權(quán) | 轉(zhuǎn)讓底價(jià) (萬(wàn)元) | 保證金 (萬(wàn)元) |
1 | 豐都縣三合街道商業(yè)二路323號(hào)第1幢第負(fù)1層2號(hào) | 渝(2024)豐都縣不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第000634935(總證未分割) | 負(fù)1層 | 鋼筋混凝土 | 機(jī)關(guān)團(tuán)體用地/辦公 | 96.3 | 劃撥 | 2026-06-30 | 是 | 80.69940 | 2 |
2 | 豐都縣三合街道商業(yè)二路323號(hào)第1幢第負(fù)1層3號(hào) | 渝(2024)豐都縣不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第000634935(總證未分割) | 負(fù)1層 | 鋼筋混凝土 | 機(jī)關(guān)團(tuán)體用地/辦公 | 54.46 | 劃撥 | 2025-10-09 | 是 | 51.08348 | 2 |
3 | 豐都縣三合街道商業(yè)二路323號(hào)第1幢第1層3號(hào) | 渝(2024)豐都縣不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第000634935(總證未分割) | 1層 | 鋼筋混凝土 | 機(jī)關(guān)團(tuán)體用地/辦公 | 28.1 | 劃撥 | 2027-03-31 | 是 | 28.04380 | 2 |
4 | 豐都縣三合街道商業(yè)二路323號(hào)第1幢第1層4號(hào) | 渝(2024)豐都縣不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第000634935(總證未分割) | 1層 | 鋼筋混凝土 | 機(jī)關(guān)團(tuán)體用地/辦公 | 23.72 | 劃撥 | 2025-08-25 | 是 | 21.77496 | 2 |
5 | 豐都縣三合街道商業(yè)二路323號(hào)第1幢第1層5號(hào) | 渝(2024)豐都縣不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第000634935(總證未分割) | 1層 | 鋼筋混凝土 | 機(jī)關(guān)團(tuán)體用地/辦公 | 45.44 | 劃撥 | 2027-08-10 | 是 | 54.52800 | 2 |
6 | 豐都縣三合街道平都大道東段136號(hào)第1幢第1層7號(hào) | 渝(2024)豐都縣不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第000568414(總證未分割) | 1層 | 鋼筋混凝土 | 機(jī)關(guān)團(tuán)體用地/辦公 | 61.34 | 劃撥 | 2027-08-31 | 是 | 157.03040 | 2 |
7 | 豐都縣三合街道平都大道東段136號(hào)第1幢第1層6號(hào) | 渝(2024)豐都縣不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第000568414(總證未分割) | 1層 | 鋼筋混凝土 | 機(jī)關(guān)團(tuán)體用地/辦公 | 22.45 | 劃撥 | 2027-05-08 | 是 | 48.49200 | 2 |
8 | 豐都縣三合街道平都大道東段136號(hào)第1幢第1層4號(hào) | 渝(2024)豐都縣不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第000568414(總證未分割) | 1層 | 鋼筋混凝土 | 機(jī)關(guān)團(tuán)體用地/辦公 | 46.40 | 劃撥 | 2024-12-31 | 否 | 84.44800 | 2 |
9 | 豐都縣三合街道平都大道東段136號(hào)第1幢第1層3號(hào) | 渝(2024)豐都縣不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第000568414(總證未分割) | 1層 | 鋼筋混凝土 | 機(jī)關(guān)團(tuán)體用地/辦公 | 46.40 | 劃撥 | 2027-05-08 | 是 | 84.44800 | 2 |
10 | 豐都縣三合街道平都大道東段136號(hào)第1幢第1層2號(hào) | 渝(2024)豐都縣不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第000568414(總證未分割) | 1層 | 鋼筋混凝土 | 機(jī)關(guān)團(tuán)體用地/辦公 | 46.40 | 劃撥 | 2027-05-08 | 是 | 84.44800 | 2 |
11 | 豐都縣三合街道平都大道東段223號(hào)第2幢第1層門面2# | 306房地證2006字第05664號(hào)(總證已注銷) | 1層 | 混合 | 住宅 | 35.66 | 劃撥 | 2025-06-30 | 是 | 10.55536 | 2 |
12 | 豐都縣三合街道平都大道東段223號(hào)第2幢第1層門面3# | 306房地證2006字第05664號(hào)(總證已注銷) | 1層 | 混合 | 住宅 | 23.43 | 劃撥 | 2027-06-21 | 是 | 6.93528 | 2 |
13 | 豐都縣三合街道平都大道東段223號(hào)第2幢第1層門面4# | 306房地證2006字第05664號(hào)(總證已注銷) | 1層 | 混合 | 住宅 | 12 | 劃撥 | 2025-06-30 | 是 | 3.79200 | 2 |
14 | 豐都縣三合街道平都大道東段223號(hào)第2幢第1層門面5# | 306房地證2006字第05664號(hào)(總證已注銷) | 1層 | 混合 | 住宅 | 12 | 劃撥 | 2025-11-06 | 是 | 3.79200 | 2 |
15 | 豐都縣三合街道平都大道東段223號(hào)第2幢第1層門面6# | 306房地證2006字第05664號(hào)(總證已注銷) | 1層 | 混合 | 住宅 | 23.43 | 劃撥 | 2027-08-13 | 是 | 7.40388 | 2 |
16 | 豐都縣三合街道平都大道東段223號(hào)第2幢第1層門面8# | 306房地證2006字第05664號(hào)(總證已注銷) | 1層 | 混合 | 住宅 | 28.77 | 劃撥 | 2026-07-31 | 是 | 8.51592 | 2 |
17 | 豐都縣三合街道平都大道東段223號(hào)第2幢第1層門面9# | 306房地證2006字第05664號(hào)(總證已注銷) | 1層 | 混合 | 住宅 | 28.77 | 劃撥 | 2026-07-31 | 是 | 8.51592 | 2 |
18 | 豐都縣三合街道平都大道東段223號(hào)第2幢第1層門面10# | 306房地證2006字第05664號(hào)(總證已注銷) | 1層 | 混合 | 住宅 | 35.66 | 劃撥 | 2026-07-31 | 是 | 10.55536 | 2 |
19 | 豐都縣三合街道平都大道東段223號(hào)第2幢第1層門面11# | 306房地證2006字第05664號(hào)(總證已注銷) | 1層 | 混合 | 住宅 | 23.43 | 劃撥 | 2026-05-29 | 是 | 6.93528 | 2 |
20 | 豐都縣三合街道平都大道東段223號(hào)第2幢第1層門面13# | 306房地證2006字第05664號(hào)(總證已注銷) | 1層 | 混合 | 住宅 | 12 | 劃撥 | 2025-11-22 | 是 | 3.79200 | 2 |
21 | 豐都縣三合街道平都大道東段223號(hào)第2幢第1層門面14# | 306房地證2006字第05664號(hào)(總證已注銷) | 1層 | 混合 | 住宅 | 23.43 | 劃撥 | 2024-12-15 | 是 | 6.93528 | 2 |
22 | 豐都縣三合街道平都大道東段223號(hào)第2幢第1層門面15# | 306房地證2006字第05664號(hào)(總證已注銷) | 1層 | 混合 | 住宅 | 35.66 | 劃撥 | 2026-01-31 | 是 | 10.55536 | 2 |
23 | 豐都縣三合街道平都大道東段223號(hào)第2幢第1層門面16# | 306房地證2006字第05664號(hào)(總證已注銷) | 1層 | 混合 | 住宅 | 28.77 | 劃撥 | 2026-01-31 | 是 | 8.51592 | 2 |
24 | 豐都縣三合街道平都大道東段223號(hào)第1幢第1層門面8# | 306房地證2006字第05664號(hào)(總證已注銷) | 1層 | 框架 | 辦公 | 221.34 | 劃撥 | 2026-07-20 | 是 | 433.82640 | 2 |
25 | 豐都縣三合街道廟坡路196號(hào)(學(xué)員宿舍)第1幢第1層5號(hào) | 渝(2024)豐都縣不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第000460778(總證未分割) | 1層 | 混合結(jié)構(gòu) | 教育用地/集體宿舍 | 49.5 | 劃撥 | 2025-12-09 | 是 | 23.21550 | 2 |
26 | 豐都縣三合街道廟坡路196號(hào)(學(xué)員宿舍)第1幢第1層2號(hào) | 渝(2024)豐都縣不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第000460778(總證未分割) | 1層 | 混合結(jié)構(gòu) | 教育用地/集體宿舍 | 99 | 劃撥 | 2026-08-31 | 是 | 44.64900 | 2 |
27 | 豐都縣三合街道商業(yè)二路321號(hào)第F0002幢第1層0007號(hào) | 渝(2024)豐都縣不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第000587227(總證未分割) | 1層 | 鋼筋混凝土 | 機(jī)關(guān)團(tuán)體用地/辦公 | 22.45 | 劃撥 | / | / | 19.2621 | 2 |
28 | 豐都縣三合街道商業(yè)二路323號(hào)第1幢第負(fù)1層4號(hào) | 渝(2024)豐都縣不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第000634935(總證未分割) | 負(fù)1層 | 鋼筋混凝土 | 機(jī)關(guān)團(tuán)體用地/辦公 | 35.56 | 劃撥 | / | / | 30.51048 | 2 |
29 | 豐都縣三合街道商業(yè)二路323號(hào)第1幢第負(fù)1層5號(hào) | 渝(2024)豐都縣不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第000634935(總證未分割) | 負(fù)1層 | 鋼筋混凝土 | 機(jī)關(guān)團(tuán)體用地/辦公 | 35.86 | 劃撥 | / | / | 30.76788 | 2 |
30 | 豐都縣三合街道商業(yè)二路323號(hào)第1幢第1層2號(hào) | 渝(2024)豐都縣不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第000634935(總證未分割) | 1層 | 鋼筋混凝土 | 機(jī)關(guān)團(tuán)體用地/辦公 | 57.93 | 劃撥 | / | / | 56.65554 | 2 |
31 | 豐都縣三合街道商業(yè)二路323號(hào)第1幢第1層6號(hào) | 渝(2024)豐都縣不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第000634935(總證未分割) | 1層 | 鋼筋混凝土 | 機(jī)關(guān)團(tuán)體用地/辦公 | 43.85 | 劃撥 | / | / | 32.3613 | 2 |
32 | 豐都縣三合街道商業(yè)二路323號(hào)第1幢第1層7號(hào) | 渝(2024)豐都縣不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第000634935(總證未分割) | 1層 | 鋼筋混凝土 | 機(jī)關(guān)團(tuán)體用地/辦公 | 54.2 | 劃撥 | / | / | 42.1676 | 2 |
33 | 豐都縣三合街道廟坡路196號(hào)(學(xué)員宿舍)第1幢第1層1號(hào) | 渝(2024)豐都縣不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第000460778(總證未分割) | 1層 | 混合結(jié)構(gòu) | 教育用地/集體宿舍 | 99 | 劃撥 | / | / | 44.649 | 2 |
34 | 豐都縣高家鎮(zhèn)文昌東路6號(hào) | 渝(2024)豐都縣不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第000717129號(hào) | 1層 | 混合結(jié)構(gòu) | 其他商服用地/商業(yè)服務(wù) | 44.53 | 出讓 | 2025-06-01 | 是 | 43.6394 | 2 |
35 | 豐都縣高家鎮(zhèn)文昌東路12號(hào) | 渝(2024)豐都縣不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第000717084號(hào) | 1層 | 混合結(jié)構(gòu) | 其他商服用地/商業(yè)服務(wù) | 38.04 | 出讓 | 2025-05-10 | 是 | 36.02388 | 2 |
36 | 豐都縣高家鎮(zhèn)文昌東路14號(hào) | 渝(2024)豐都縣不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第000717426號(hào) | 1層 | 混合結(jié)構(gòu) | 其他商服用地/商業(yè)服務(wù) | 54.99 | 出讓 | 2025-06-01 | 是 | 49.32603 | 2 |
37 | 豐都縣高家鎮(zhèn)文昌東路16號(hào) | 渝(2024)豐都縣不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第000717091號(hào) | 1層 | 混合結(jié)構(gòu) | 其他商服用地/商業(yè)服務(wù) | 41.34 | 出讓 | 2025-03-21 | 是 | 39.14898 | 2 |
38 | 豐都縣高家鎮(zhèn)新高路下段69號(hào) | 渝(2024)豐都縣不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第000717493號(hào) | 1層 | 鋼筋混凝土 | 其他商服用地/商業(yè)服務(wù) | 72.52 | 出讓 | 2025-04-07 | 是 | 64.68784 | 2 |
39 | 豐都縣高家鎮(zhèn)文昌東路18號(hào)2單元1-2 | 渝(2024)豐都縣不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第000717048號(hào) | 1層 | 混合結(jié)構(gòu) | 城鎮(zhèn)住宅用地/成套住宅 | 132.38 | 出讓 | / | / | 23.8284 | 2 |
40 | 豐都縣高家鎮(zhèn)祥和東支路10號(hào)1-1 | 渝(2024)豐都縣不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第000966248號(hào) | 1層 | 其他 | 城鎮(zhèn)住宅用地/成套住宅 | 127.15 | 出讓 | / | / | 22.887 | 2 |
特別告知:
一、本項(xiàng)目掛牌期自2024年12月02日起至2024年12月27日止,掛牌期滿,如未征集到意向受讓方,則終止掛牌。
二、意向受讓方可在掛牌期內(nèi)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)報(bào)名(工作時(shí)間)方式辦理報(bào)名手續(xù),并交納相應(yīng)保證金至重慶聯(lián)交所指定賬戶(掛牌截止日24時(shí)前到賬,以到賬為準(zhǔn))。
三、意向受讓方繳納一份保證金可參與所有標(biāo)的竟買,但一份保證金只能受讓一個(gè)標(biāo)的,即保證金份數(shù)與可受讓標(biāo)的數(shù)量相對(duì)應(yīng),以此類推。保證金2萬(wàn)元/份。
四、掛牌期滿征集到符合條件的意向受讓方(含優(yōu)先權(quán)人),則采取現(xiàn)場(chǎng)拍賣方式確定受讓方。優(yōu)先權(quán)人要行權(quán)的,須在掛牌期內(nèi)到重慶聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所豐都支所現(xiàn)場(chǎng)辦理意向受讓登記及按要求交納保證金。若在掛牌期內(nèi)未辦理意向受讓登記或未按要求交納保證金的,均視為其放棄優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。
五、意向受讓方(含優(yōu)先權(quán)人)在掛牌期內(nèi)到重慶聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所豐都支所繳納保證金后,再帶上繳費(fèi)憑據(jù)和相關(guān)證件在重慶恒升拍賣有限公司報(bào)名登記處填寫競(jìng)買登記單并領(lǐng)取號(hào)牌參與本次拍賣。
六、為保護(hù)轉(zhuǎn)讓方和意向受讓方的合法權(quán)益,轉(zhuǎn)讓方在此做出特別提示,設(shè)定如下內(nèi)容作為要約,意向受讓方一旦通過(guò)交易資格確認(rèn)且交納交易保證金,即視為對(duì)此的承諾。若非轉(zhuǎn)讓方原因,意向受讓方(受讓方)出現(xiàn)下列情形導(dǎo)致交易無(wú)法推進(jìn)或影響交易秩序的,其交納的交易保證金不予退還;在扣除重慶聯(lián)交所交易服務(wù)費(fèi)后,轉(zhuǎn)讓方有權(quán)扣除剩余部分作為違約金:(1)提出申請(qǐng)并交納交易保證金后未參與后續(xù)交易的;(2)在現(xiàn)場(chǎng)拍賣過(guò)程中,各意向受讓方均未進(jìn)行有效報(bào)價(jià)的;(3)在被確定為受讓方后,未按約定時(shí)限與轉(zhuǎn)讓方簽訂交易合同或未按合同約定足額支付交易價(jià)款的;(4)各意向受讓方之間相互串通、影響公平競(jìng)爭(zhēng)的;(5)其他無(wú)故不推進(jìn)交易或無(wú)故放棄受讓行為的;(6)本公告或公告附件約定的其他情形。未出現(xiàn)上述違約情形的,意向受讓方被確定為受讓方后,其交納的交易保證金在合同簽訂且生效后轉(zhuǎn)為交易價(jià)款,其余意向受讓方所交納的交易保證金在其退出交易活動(dòng)之日起2個(gè)工作日內(nèi)原路徑全額無(wú)息退還。
七、意向受讓方須通過(guò)相關(guān)資料、實(shí)地踏勘等方式詳細(xì)了解標(biāo)的現(xiàn)狀、瑕疵(包括但不限于其中序號(hào)1至10號(hào)、25至33號(hào)標(biāo)的房地產(chǎn)權(quán)證系總證未分割,序號(hào)11至24號(hào)標(biāo)的房地產(chǎn)權(quán)證已注銷,建筑面積系測(cè)繪所得;序號(hào)1至26、34至38號(hào)標(biāo)的均有租賃;序號(hào)27至33號(hào)、39至40號(hào)標(biāo)的均有占用等)及有關(guān)政策規(guī)定(包括但不限于限購(gòu)、限售及稅收政策等),若決定受讓,須在報(bào)名時(shí)承諾將自行承擔(dān)相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)。轉(zhuǎn)讓標(biāo)的均以實(shí)物現(xiàn)狀移交為準(zhǔn),意向受讓方在掛牌期間有權(quán)利及義務(wù)自行對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)進(jìn)行全面了解,一經(jīng)遞交受讓申請(qǐng)并交納交易保證金,即表明已完全了解與認(rèn)可標(biāo)的狀況及相關(guān)約定,自愿接受轉(zhuǎn)讓標(biāo)的的全部現(xiàn)狀及瑕疵,并愿承擔(dān)一切責(zé)任與風(fēng)險(xiǎn),成為受讓方后不得以不了解標(biāo)的狀況及瑕疵為由退還標(biāo)的或拒付剩余交易價(jià)款,否則將視為違約。
八、據(jù)轉(zhuǎn)讓方來(lái)函顯示:序號(hào)11至24號(hào)標(biāo)的系豐都縣公路運(yùn)輸管理所持有的房產(chǎn),經(jīng)查詢,房地產(chǎn)權(quán)證系總證已注銷。轉(zhuǎn)讓方已咨詢協(xié)調(diào)豐都縣規(guī)資局不動(dòng)產(chǎn)登記中心,成交后,受讓方可根據(jù)《房屋面積分戶匯總表》在不動(dòng)產(chǎn)登記中心辦理過(guò)戶手續(xù),不存在多次過(guò)戶情況。在此提請(qǐng)投資人注意。
九、意向受讓方須在被確定為受讓方之日起3個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂交易合同,并在合同生效之日起5個(gè)工作日內(nèi)將剩余交易價(jià)款一次性匯入重慶聯(lián)交所指定賬戶。因受讓方原因未在規(guī)定時(shí)限內(nèi)簽訂合同或未在規(guī)定時(shí)限內(nèi)全額交納交易價(jià)款的,除扣除交易保證金外,轉(zhuǎn)讓方有權(quán)單方面解除合同和終結(jié)交易,并將標(biāo)的另行處置。
十、序號(hào)1至33號(hào)標(biāo)的土地權(quán)利性質(zhì)均為劃撥,均按現(xiàn)狀轉(zhuǎn)讓。交易涉及的土地收益金由轉(zhuǎn)讓方承擔(dān);若按照國(guó)家相關(guān)政策變更土地權(quán)利性質(zhì)為出讓的,則涉及的土地出讓金由轉(zhuǎn)讓方承擔(dān)。本次交易及過(guò)戶所涉及的一切稅、費(fèi)(包括但不限于土地增值稅、增值稅、附加稅、印花稅、契稅以及重慶聯(lián)交所服務(wù)費(fèi)等)按相關(guān)規(guī)定由轉(zhuǎn)、受讓雙方各自承擔(dān)。重慶聯(lián)交所收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)詳見https://www.cquae.com/News2017?id=204。
十一、本次轉(zhuǎn)讓不含標(biāo)的物的水、電、氣戶頭,成交后,受讓方需另行支付水、電、氣的立戶和過(guò)戶費(fèi)用(以實(shí)際發(fā)生額為準(zhǔn))。標(biāo)的移交前的相關(guān)費(fèi)用(含水、電、氣、物業(yè)費(fèi)等)由轉(zhuǎn)讓方負(fù)責(zé)。
十二、轉(zhuǎn)讓方負(fù)責(zé)在受讓方簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同且結(jié)清交易價(jià)款及重慶聯(lián)交所服務(wù)費(fèi)之日起90日內(nèi)(涉及占用的由轉(zhuǎn)讓方負(fù)責(zé)清退)移交標(biāo)的給受讓方;房產(chǎn)過(guò)戶相關(guān)手續(xù)由受讓方負(fù)責(zé)辦理,轉(zhuǎn)讓方協(xié)助。
十三二、序號(hào)1至26、34至38號(hào)標(biāo)的均有租賃,租賃收益自房屋移交后次月首日起轉(zhuǎn)移。
十四、標(biāo)的實(shí)際面積以最終過(guò)戶辦證為準(zhǔn),且不以面積有變動(dòng)影響交易結(jié)果。
十五、本項(xiàng)目資料僅供參考,重慶聯(lián)交所不負(fù)責(zé)移交,不承擔(dān)瑕疵擔(dān)保及其它連帶責(zé)任。
十六、項(xiàng)目的備查資料:評(píng)估報(bào)告、不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證、重慶市房產(chǎn)面積新建報(bào)告書、租賃合同。
十七、拍賣單位:重慶恒升拍賣有限公司
拍賣時(shí)間:2024年12月30日15:00時(shí)。
拍賣地點(diǎn):重慶市公共資源交易中心豐都分中心(重慶市豐都縣三合街道平都大道西段50號(hào)二樓)
聯(lián)系電話及聯(lián)系人:(023)70717995、70717996鮮老師、舒老師;蘇老師 13389609381
標(biāo)的查勘聯(lián)系人及電話:宗老師 13330287655
聯(lián)系我們
重慶恒升拍賣有限公司-官方網(wǎng)站 聯(lián)系我們: 400-160-9881 地址:重慶市渝北區(qū)龍溪街道新溉大道103號(hào)中渝.香奈公館6幢18-1號(hào) 郵箱:hspm518@126.com 郵編: